
A ecografia obstétrica é uma especialidade médica que utiliza ultrassons para monitorizar e avaliar o desenvolvimento do feto ao longo da gravidez. Trata-se de um exame não invasivo e seguro, que permite observar em tempo real a anatomia fetal, o crescimento, os movimentos, o fluxo sanguíneo e as estruturas placentárias e uterinas. É uma ferramenta fundamental no acompanhamento pré-natal, permitindo a deteção precoce de alterações estruturais isoladas ou sugestivas de síndromes cromossómicos.
A gravidez gemelar exige uma vigilância ecográfica mais frequente e diferenciada, em função da corionicidade (número de placentas) e amnionicidade (número de sacos amnióticos), determinadas idealmente no 1.º trimestre.
Gravidez Única
| Ecografia | Semanas | Objetivo |
| Ecografia Precoce | 7 – 10 semanas | Confirmação da gravidez intrauterina, vitalidade embrionária, datação e número de fetos |
| Ecografia do 1.º Trimestre | 11 – 13 semanas | Rastreio de aneuploidias (translucência da nuca), anatomia precoce, marcadores de cromossomopatias |
| Ecografia do 2.º Trimestre (Morfológica) | 20 – 22 semanas | Estudo detalhado da anatomia fetal com identificação de alterações estruturais isoladas ou sugestivas de síndromes cromossómicos |
| Ecografia do 3.º Trimestre Precoce | 28 – 30 semanas | Crescimento fetal, localização placentária, líquido amniótico, Doppler |
| Ecografia do 3.º Trimestre | 30 – 32 semanas | Avaliação do crescimento, bem-estar fetal, Doppler |
| Ecografia de Reavaliação de Crescimento | 32 – 36/37 semanas | Confirmação do crescimento, apresentação fetal, peso estimado, preparação para o parto |
Gravidez Gemelar
| Ecografia | Semanas | Objetivo |
| Ecografia Precoce | 7 – 10 semanas | Confirmação de gemelaridade, corionicidade e amnionicidade |
| Ecografia do 1.º Trimestre | 11 – 13 semanas | Rastreio de aneuploidias em cada feto, translucência da nuca individual |
| Ecografia do 2.º Trimestre (Morfológica) | 20 – 22 semanas | Estudo anatómico detalhado de cada feto, identificação de alterações estruturais isoladas ou sugestivas de síndromes cromossómicos |
| Vigilância de Crescimento (bicoriais) | De 2 em 2 semanas a partir das 24 semanas | Crescimento comparativo, índices de Doppler |
| Vigilância Intensiva (monocoriais) | De 2 em 2 semanas a partir das 16 semanas | Despiste de síndrome de transfusão feto-fetal (STFF), crescimento, Doppler |
| Ecografia do 3.º Trimestre Precoce | 28 – 30 semanas | Crescimento individual, líquido amniótico, Doppler, bem-estar fetal |
| Ecografia do 3.º Trimestre | 30 – 32 semanas | Crescimento comparativo, Doppler, bem-estar fetal |
| Ecografia de Reavaliação de Crescimento | 32 – 36/37 semanas | Apresentação de cada feto, peso estimado, Doppler, decisão sobre via de parto |
Agende a sua consulta de forma rápida e fácil, garantindo o cuidado que merece.